NowOnSale
文京区本郷2丁目 全1区画 ※契約完了しました
- 6線6駅利用可能な好立地
- イトーピアホーム施行
- フラット35S対応物件
- 木造2×4枠組壁工法による耐火建築物
- (財)住宅保証機構による住宅瑕疵担保責任保険(まもりすまい保険)
文京区本郷2丁目 全1区画 物件概要
価格 | ※契約完了しました | |||
---|---|---|---|---|
物件名 | 文京区本郷2丁目 新築戸建 | |||
所在地 | 住居表示 | 文京区本郷2丁目 | ||
地番 | 文京区本郷2丁目 | |||
交通 | 都営三田線「水道橋」駅徒歩3分、「春日」駅徒歩9分 (総武)中央線「水道橋」駅徒歩4分、「御茶ノ水」駅徒歩8分 丸ノ内線「本郷3丁目」駅徒歩6分、「御茶ノ水」駅徒歩7分、「後楽園」駅徒歩9分 大江戸線「春日」駅徒歩9分、「本郷3丁目」駅徒歩7分 南北線「後楽園」駅徒歩9分 千代田線「新御茶ノ水」駅徒歩10分 |
|||
土地 | 地積 | 44.27㎡(約13.39坪) | ||
地目 | 宅地 | |||
権利 | 所有権 | |||
道路 | 北西側約8.0m公道 | |||
建物 | 構造・規模 | 木造地上3階建て | 延床面積 | 93.40㎡(約28.25坪) |
間取り | 3LDK | |||
公法上の制限 | 都市計画 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
防火地域 | 防火地域 | 高度地区 | ||
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・東京電力 | |||
引渡日 | ||||
備考 |
文京区本郷2丁目 全1区画 を問い合わせる
最終更新日: 2013/02/25 | Posted in NowOnSale |
他販売中の物件